| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||||||
| 10:15 am | |||||||||
| 10:30 am | |||||||||
| 10:45 am | |||||||||
| 11:00 am | |||||||||
| 11:15 am | |||||||||
| 11:30 am |
|
||||||||
| 11:45 am | |||||||||
| 12:00 pm | |||||||||
| 5:00 pm | |||||||||
| 5:15 pm | |||||||||
| 5:30 pm | |||||||||
| 5:45 pm | |||||||||
| 6:00 pm | |||||||||
| 6:15 pm | |||||||||
| 6:30 pm | |||||||||
| 6:45 pm | |||||||||
| 7:00 pm | |||||||||
| 7:15 pm | |||||||||
| 7:30 pm | |||||||||
| 7:45 pm | |||||||||
| 8:00 pm | |||||||||
| 8:30 pm | |||||||||
| 8:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||||
| 5:15 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||||
| 5:15 pm | |||||||||
| 5:30 pm | |||||||||
| 5:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 pm | |||||||||
| 5:45 pm | |||||||||
| 6:00 pm | |||||||||
| 6:15 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 pm | |||||||||
| 6:15 pm | |||||||||
| 7:30 pm | |||||||||
| 7:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||||
| 5:15 pm | |||||||||
| 5:30 pm | |||||||||
| 5:45 pm | |||||||||
| 6:00 pm | |||||||||
| 6:15 pm | |||||||||
| 6:30 pm | |||||||||
| 6:45 pm | |||||||||
| 7:00 pm | |||||||||
| 7:15 pm | |||||||||
| 7:30 pm | |||||||||
| 7:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 pm | |||||||||
| 6:45 pm | |||||||||
| 7:00 pm | |||||||||
| 7:15 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 pm | |||||||||
| 8:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||||||
| 10:15 am |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | |||||||||
| 7:15 pm | |||||||||
| 7:30 pm | |||||||||
| 7:45 pm | |||||||||
| 8:00 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 pm | |||||||||
| 6:45 pm | |||||||||
| 7:00 pm | |||||||||
| 7:15 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 pm | |||||||||
| 6:45 pm |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||||||
| 10:15 am | |||||||||
| 10:30 am | |||||||||
| 10:45 am | |||||||||
| 11:00 am | |||||||||
| 11:15 am |
| Monday: Studio 1 | Monday: Studio 2 | Tuesday: Studio 1 | Tuesday: Studio 2 | Wednesday: Studio 1 | Wednesday: Studio 2 | Thursday: Studio 1 | Thursday: Studio 2 | Saturday: Studio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 am |
|
||||||||
| 11:45 am | |||||||||
| 12:00 pm |
Monday: Studio 1
Monday: Studio 2
Tuesday: Studio 1
Tuesday: Studio 2
Wednesday: Studio 1
Wednesday: Studio 2
Thursday: Studio 1
Thursday: Studio 2
Saturday: Studio 2
-
Ballet & Movement: Intermediate / Advanced
-
-
Ballet & Movement: Int/Adv Pointe Variations
-
Intermediate / Advanced


